Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Roberto Branchadell Esteve | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Roberto Cardona Albert | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Roberto Garcia Navarro | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Roberto Gascon Zaragoza | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Roberto Lopez Yecora | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Roberto Marza Carpintero | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Roberto Miralles Caballero | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Roberto Pena Jimenez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Roberto Prieto Gracia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Roberto Rios Bernat | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Roberto Sole Azuaga | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Robson Castro Dos Santos | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rocio Escudero Vazquez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rocio Ortega Campayo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rocio Safont Muñoz | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rocio Sayans Lopez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rocio Yeste Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rodica Berivoe Andreea | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rodica Dumitra | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rodolfo Enrique Duquesne Junco | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rodolfo Jose Valera Roa | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rodrigo Andres Santander Hurtado | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rodrigo Do Prado Lessa | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rodrigo Jose Barbi Molina | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Rodrigo Rodrigo Grau | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.905 (66,15%) |
Autónomos | 4.046 (33,85%) |
TOTAL | 11.951 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.140 |
Construcción | 692 |
Hostelería | 479 |
Educación | 107 |
Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares | 105 |
Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento | 99 |
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 73 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 404 (9,99%) |
Elevado | 1.724 (42,61%) |
Moderado | 1.918 (47,40%) |
TOTAL | 4.046 |