Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Ramon Perez Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ramon Rafael Bellmunt Blasco | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ramon Salvador Paris Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ramon Tome Abion | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ramon Traver Gasch | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ramon Vazquez Rodriguez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ramon Ventura Abego | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ramon Vicente Salva Verchili | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ramos Bernad, Maria Dolores | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raouia-amira Hafsi Makrelouf | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Aurora Villanueva Alegre | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Ballester Giner | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Batalla Padilla | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Exposito Madueño | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Fallan Pons | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Garzaran Aguilar | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Gasco Lara | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Hernandez Diaz | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Hurtado Orden | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Lozano Carratala | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Mendoza Jovena | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Mesa Martinez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Muñoz Navarro | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Perez Vidal | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Raquel Rius Meneu | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.905 (66,15%) |
Autónomos | 4.046 (33,85%) |
TOTAL | 11.951 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.140 |
Construcción | 692 |
Hostelería | 479 |
Educación | 107 |
Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares | 105 |
Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento | 99 |
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 73 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 404 (9,99%) |
Elevado | 1.724 (42,61%) |
Moderado | 1.918 (47,40%) |
TOTAL | 4.046 |