Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Pau Fernandez Prades | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pau Marti Pizcueta | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pau Porcar Ponce | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Paul Rusu George | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Paula Lorenzo Chiva | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Paula Paches Fernandez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Paula Ramirez Loma | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Paula Reyes Tellols | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Paulino Hita Agut | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Paulo Miguel Azevedo Ferreira | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pavel Badea Cristian | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pavel Blaicean Marius | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pavel Bodea | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pavel Ilisie Valentin | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pawel Nowak Ziemowit | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pedro Benjamin Perez Beltran | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pedro Buendia Heredia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pedro Esteban Gil Belles | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pedro Garcia Juarez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pedro Gonzalez Martin | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pedro Javier Viñado Bonet | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pedro Jose Gonzalez Perea | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pedro Jose Santolaria Renau | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pedro Justiniano Alcañiz De Oliveira | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Pedro Luis Vicente Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.905 (66,15%) |
Autónomos | 4.046 (33,85%) |
TOTAL | 11.951 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.140 |
Construcción | 692 |
Hostelería | 479 |
Educación | 107 |
Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares | 105 |
Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento | 99 |
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 73 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 404 (9,99%) |
Elevado | 1.724 (42,61%) |
Moderado | 1.918 (47,40%) |
TOTAL | 4.046 |