Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Javier Camacho Bachero | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Cantavella Terencio | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Cavilla Domenech | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Centeno Infante | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Chaparra Martinez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Chiva Andrio | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Corbalan Tena | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Correa Cristian | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Doñate Iriberri | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Escartin De Jesus | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Ferrer Troncho | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Francisco Andres Moliner | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Garcia Suarez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Granel Vicente | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Herrero Mateu | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Lopez Gracia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Maiques Gomez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Marti Beltran | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Martorell Izquierdo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Meseguer Causanilles | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Nebot Sanz | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Palomares Martinez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Peris Nebot | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Porcar Iranzo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Javier Portales Martinez Vicente | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.905 (66,15%) |
Autónomos | 4.046 (33,85%) |
TOTAL | 11.951 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.140 |
Construcción | 692 |
Hostelería | 479 |
Educación | 107 |
Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares | 105 |
Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento | 99 |
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 73 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 404 (9,99%) |
Elevado | 1.724 (42,61%) |
Moderado | 1.918 (47,40%) |
TOTAL | 4.046 |