Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Ignacio Manuel Sidro Gonzalez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ignacio Prades Llopis | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ignacio Prieto Marquez Roderik | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ignacio Rafael Muñoz Pons | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Igor Lukin | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Igor Petrushchak | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ihor Zhylenko | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ijaz Ahmad | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Iken Solomon Emeka | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ileana Fasie | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ilie Ivascu Emil | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ilie Sasu | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Iliuta Moisin Iulian | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ilke De La Nuez Allende | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Imperio Lorena Gallardo Marin | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Indalecio Salvador Orero Perez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Ines Solis Tornero | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Inmaculada Calvo Herrero | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Inmaculada Concepcion Marza Peris | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Inmaculada Concepcion Robles Gamero | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Inmaculada Daros Salvador | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Inmaculada Jovani Beltran | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Inmaculada Martinez Sanchez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Inmaculada Perez Alcaide | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Inmaculada Ramirez Calmaestra | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.905 (66,15%) |
Autónomos | 4.046 (33,85%) |
TOTAL | 11.951 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.140 |
Construcción | 692 |
Hostelería | 479 |
Educación | 107 |
Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares | 105 |
Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento | 99 |
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 73 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 404 (9,99%) |
Elevado | 1.724 (42,61%) |
Moderado | 1.918 (47,40%) |
TOTAL | 4.046 |