Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Guillermo Antonio Palomo Tejada | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Breva Mut | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Fuster Boix | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Garcia Martin | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Gonzalez Barbera | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Gonzalez Medina | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Ibañez Dorado | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Lacomba Miro | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Lorenzo Gorriz | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Miguel Gaya Garces | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Monfort Gomez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guillermo Navarro Sanchez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guizhong Sun | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guofeng Chen | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Guomin Pan | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gustavo Adolfo Hernandez Ocampo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gustavo Adolfo Ibarra George | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gustavo Hernandes Igor | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gustavo Jose Rubert Nebot | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gyozo Csaki Ferenc | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Hady Aljandaly Alkhuja | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Haider Ali Faizan | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Hamza Elfakih | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Han Chun Sung Soo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Hao Sofia Zhang Zheng | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.867 (66,05%) |
Autónomos | 4.044 (33,95%) |
TOTAL | 11.911 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.138 |
Transporte Y Almacenamiento | 539 |
Otros Servicios | 536 |
Hostelería | 479 |
Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares | 105 |
Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento | 99 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Actividades Financieras Y Seguros | 2 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 403 (9,97%) |
Elevado | 1.725 (42,66%) |
Moderado | 1.916 (47,38%) |
TOTAL | 4.044 |