Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Francisco Paches Ramos | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Francisco Pascual Moliner Sales | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Francisco Pinel Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Francisco Poyato Pastor | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Francisco Renau Carsi | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Francisco Ribes Bartoll | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Francisco Ripolles Jaime | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Francisco Rubio Viciach | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Francisco Salvador Folch | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Francisco Tortosa Martinez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Francisco Viciano Yuste | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Franco Aldo Sumonte Astudillo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Frank John | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Franyork Martinez Albarran | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
François Gomez Silva | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fructuoso Alarcon Bermudez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fructuoso Ibañez Ibañez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fugui Lan | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gabino Manuel Palomares Utrera | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gabriel Burlacu | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gabriel Cazan | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gabriel Costan Silviu | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gabriel Echevarria Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gabriel Gelmini Walter | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Gabriel Georgescu | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.905 (66,15%) |
Autónomos | 4.046 (33,85%) |
TOTAL | 11.951 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.140 |
Construcción | 692 |
Hostelería | 479 |
Educación | 107 |
Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares | 105 |
Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento | 99 |
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 73 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 404 (9,99%) |
Elevado | 1.724 (42,61%) |
Moderado | 1.918 (47,40%) |
TOTAL | 4.046 |