Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Jose Maria Marti Beltran | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Maria Merce Cantavella | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Maria Paches Beleño | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Maria Parejo Esparis | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Maria Pascual Salvador | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Maria Perez Paredes | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Maria Puertas Vidal | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Maria Vicent Uso | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Marques Casanova | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Marti Parreño | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Mendoza Gonzalez Jaifre | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Mercado Acosta Alturis | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Miguel Adell Navarro | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Miguel Bayona Martinez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Miguel Chinchilla Muñoz | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Miguel Mas Radiu | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Miguel Monferrer Sanguesa | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Miguel Navarro Manjon | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Miguel Ribelles Llorens | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Miguel Rodriguez Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Miguel Segarra Cabedo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Montoliu Juan | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Mulet Cortijo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Muñoz Espinosa | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Jose Navarro Ortega | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.867 (66,05%) |
Autónomos | 4.044 (33,95%) |
TOTAL | 11.911 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.138 |
Construcción | 692 |
Hostelería | 479 |
Industria Manufacturera | 150 |
Educación | 107 |
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 73 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Actividades Sanitarias Y De Servicios Sociales | 24 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 403 (9,97%) |
Elevado | 1.725 (42,66%) |
Moderado | 1.916 (47,38%) |
TOTAL | 4.044 |