Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Fernando Giner Agost | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Gutierrez Riera | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Joaquin Solsona Bou | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Luis Diaz Calvo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Luis Ferrer Gual | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Manuel Gimenez Beivide | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Marin Gonzalez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Marin Roig | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Marti Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Mas Pitarch | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Mateo Oliver | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Matutano Molina | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Monreal Forcada | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Pablo Gregorio Marco Viciano | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Pallares Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Porcar Marin | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Prades Juan | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Reina Ruiz | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Rodriguez Lagunas | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Rodriguez Valcarcel Mas | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Silvano Garcia Castillo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Solsona Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Tomas Blasco Pascual | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Traver Montolio | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Fernando Verniere Perez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.905 (66,15%) |
Autónomos | 4.046 (33,85%) |
TOTAL | 11.951 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.140 |
Construcción | 692 |
Hostelería | 479 |
Educación | 107 |
Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares | 105 |
Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento | 99 |
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 73 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 404 (9,99%) |
Elevado | 1.724 (42,61%) |
Moderado | 1.918 (47,40%) |
TOTAL | 4.046 |