Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Viacheslav Parfenenko | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicent Canales Leiva | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicent Ferran Valles | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicent Marti Montaña | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicent Xavier Tena Martinez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicenta Antonia Muñoz Colomer | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicenta Luisa Viciano Rubert | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicenta Mari Ramos | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicenta Natividad Felip Gomez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicenta Navarro Edo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicenta Perez Campos | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicenta Peris Luque | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Adam Barber | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Alejandro Moliner Alegre | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Alfredo Castello Ripolles | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Andreu Pallares | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Arnal Gauchia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Barbera Felip | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Beltran Carbo | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Beltran Persiva | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Caruana Reina | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Celades Torla | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Cubedo Tortonda | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Fajardo Garcia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Vicente Fernando Ferrandis Lengua | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.905 (66,15%) |
Autónomos | 4.046 (33,85%) |
TOTAL | 11.951 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.140 |
Construcción | 692 |
Hostelería | 479 |
Educación | 107 |
Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares | 105 |
Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento | 99 |
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 73 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 404 (9,99%) |
Elevado | 1.724 (42,61%) |
Moderado | 1.918 (47,40%) |
TOTAL | 4.046 |