Directorio de autónomos y profesionales en Castellon De La Plana/castello De La Plana
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Martinez Sanchez Francisco | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Matias Alfonso Cepeda Salinas | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Matias Cruz Feresin Estaje | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Matilde Gelvonio Villarreal | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mauricio Antonio Salazar Mejia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mauricio Clavijo Espinoza | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Maximiliano Francisco Pardo Fernandez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mechai Samy | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mei Wangmin | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Meilin Ronghao | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Melania Sorribes Monte | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Merce Montañes Ramos | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mercedes Almela Esteve | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mercedes Barreda Perez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mercedes Cheza Carro | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mercedes Julieta Fernandez Hurtado | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mercedes Muñoz Caballero | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mercedes Nova Alarcon | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Mercedes Pradas Bonavia | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Michael Cortes Rodriguez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Michal Wasilewski | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Michel Allard Yann | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Michel Daniel Martinez Vasquez | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Michelle Adriana Torres Diaz | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
Miguel Angel Alba Trilles | Castellon De La Plana/castello De La Plana | Castellon |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de Castellon De La Plana/castello De La Plana, Castellon. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Empresas | 7.867 (66,05%) |
Autónomos | 4.044 (33,95%) |
TOTAL | 11.911 |
Ranking de sectores por número de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana
Sector | Autónomos |
---|---|
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas | 1.138 |
Construcción | 692 |
Hostelería | 479 |
Industria Manufacturera | 150 |
Educación | 107 |
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 73 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca | 42 |
Información Y Comunicaciones | 36 |
Actividades Sanitarias Y De Servicios Sociales | 24 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 22 |
Distribución de autónomos de Castellon De La Plana/castello De La Plana según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 403 (9,97%) |
Elevado | 1.725 (42,66%) |
Moderado | 1.916 (47,38%) |
TOTAL | 4.044 |