Directorio de autónomos y profesionales en San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todos los autónomos y profesionales de San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig, Alicante. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera y de riesgo de cualquier autónomo y profesional de San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig, Alicante.
Seleccione el autónomo/profesional de su interés y acceda a toda su información asociada:
Autónomo | Población | Provincia |
---|---|---|
Eva Maria Parra Anton | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Eva Maria Ribelles Garcia | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Eva Maria Urios Bogas | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Eva Mestre Rodenas | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Eva Rosario Melenchon Gil | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Evangelina Atienza Casarrubios | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Evangeline Combettes Ep Lenouvel | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Evaristo Deltell Garcia | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Ezequiel Cano Rodriguez | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Ezzahra Zouhour Fatima | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Facundo Batlle Castro | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Facundo Vidalle Alfonso | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Farhad Jahangosha | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Farooq Sadiq | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Fatima Fernandez Cardenas | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Faustino Espinosa Garcia | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Feliciano Bermejo Llano | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Felicidad Franch Sanchez | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Felipe Hernandez Martinez | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Felipe Javier Gonzalez Sanz | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Felix Ramos Pastor | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Felix Ubeda Padilla | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Fermin Cano Bermejo | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Fernanda Arevalo Paula | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
Fernanda Vadala Maria | San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig | Alicante |
El Directorio de Autónomos y Profesionales de axesor le permitirá conocer la información comercial, financiera y de riesgo más completa sobre todos los autónomos y profesionales de San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig, Alicante. Consulte el listado de autónomos y profesionales relacionados y acceda a toda su información asociada: nif, información comercial, magnitudes financieras, ventas, riesgo, impagos, vínculos con empresas, plazos de cobro y pago, clientes, ...
Distribución de empresas y autónomos de San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig
Empresas | 1.838 (55,80%) |
Autónomos | 1.456 (44,20%) |
TOTAL | 3.294 |
Ranking de sectores por número de autónomos de San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig
Sector | Autónomos |
---|---|
Otros Servicios | 167 |
Hostelería | 140 |
Industria Manufacturera | 59 |
Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares | 58 |
Actividades Artísticas, Recreativas Y De Entretenimiento | 41 |
Educación | 34 |
Actividades Sanitarias Y De Servicios Sociales | 21 |
Suministro De Energía Eléctrica, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado | 14 |
Información Y Comunicaciones | 10 |
Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De Residuos Y Descontaminación | 1 |
Distribución de autónomos de San Vicente Del Raspeig/sant Vicent Del Raspeig según su riesgo de incumplimiento en pago
Nivel de riesgo de incumplimiento en pago | Autónomos |
---|---|
Máximo | 59 (4,05%) |
Elevado | 411 (28,23%) |
Moderado | 986 (67,72%) |
TOTAL | 1.456 |